產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示氣體檢測儀單一氣體檢測儀HBD5gs手持式氣體檢測儀
產(chǎn)品型號(hào):HBD5gs
更新時(shí)間:2024-08-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :3926
010-82410949
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONHBD5gs手持式氣體檢測儀傳感器,巧妙地設(shè)計(jì),即可以雷同一般儀器使用,又可以直接用于磨口瓶,也可以用管螺紋連接于管線進(jìn)行臨時(shí)連續(xù)檢測。
H-BD5 通用分析儀可與任何一只電化學(xué)電極傳感器(其它家產(chǎn)品亦可),或北斗星其它傳感器配套。系配有多個(gè)氣體的數(shù)字化數(shù)據(jù)庫。每一通道都可以用雙樣標(biāo)定DKA,KS單樣標(biāo)定,惰性氣體調(diào)零。主通道必須用主參數(shù)標(biāo)樣標(biāo)定, 其它通道可以擴(kuò)充用來測試其它有交叉反應(yīng)的氣體濃度。
手持式氣體檢測儀應(yīng)用 Application
毒氣泄漏報(bào)警;可燃?xì)馓綔y,常溫常壓氣體分析
氣體檢測儀用途
化驗(yàn)室或現(xiàn)場氣體測試
電極可以用 ZG1"管螺紋插入管中,連續(xù)檢測,也可以插入磨口瓶
氣體研究
污染源/排放口規(guī)律研究
環(huán)境檢測
?
便攜式氣體檢測儀分析器技術(shù)指標(biāo) Specifications
z | 顯示 器:2×16 LCD | z 電源:9V充電 電池或DC 9V電源 | |||||
z | 傳感器響應(yīng)時(shí)間:< 10s,Max<60s | z | 電池連續(xù)工作:>10 hr/掉壓報(bào)警 | ||||
z | 環(huán)境溫度:-30℃~70℃(處理器) | z | 處理器尺寸:98W×180H×35D | ||||
z 環(huán)境濕度:0%~90%R(處理器) | z 分析器分辨率:24位(FS=+/-1280mV) | ||||||
常用分析器 Analyzers Selection | |||||||
主機(jī) | 樣品 | 說明 |
H-BD5gs | 固定 1 路溫度傳感器。1 路多功能測試。 | |||||||
電化學(xué)氣體通用分析儀 | 可以選擇各種氣體傳感器組合成需要的測試儀 | |||||||
傳感器及技術(shù)原理 Sensors Technologies | ||||||||
型號(hào) | 技術(shù)原理 | 分辨率 | 重復(fù)精度 | 說明 | ||||
TM100 | 熱敏電阻式 | <0.5 | 溫度探頭 | |||||
2610 | 恒電位電解 | <0.5%FS | <1%FS,或<2%相對(duì),大者為準(zhǔn) | 大多數(shù)氣體 | ||||
2620 | 濃差電池 | <1%FS | <1%FS,或<2%相對(duì),大者為準(zhǔn) | 高溫氧 | ||||
2630 | 安培式原電池 | <1%FS | <1%FS,或<2%相對(duì),大者為準(zhǔn) | 常溫氧 |
手提式氣體檢測儀溶解氣體傳感器及其使用:
取水樣 50 mL 左右,置于樣品盒中,將傳感器插入等待 3-5 分鐘,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示測試完成,并顯示結(jié)果。
取水樣無須定量。
onfigurations
選擇件
后備供電系統(tǒng) | PB12V該儀器耗電比較大,如果在室外使用,應(yīng)選擇該配件. 充電 1 次使用 1 周 |
-1kwh |
FS29 | 抽風(fēng)裝置。目的是為了加快采集環(huán)境空間中的樣品,尺寸φ40x120. | |
AP6V | 使用時(shí)套于探頭前端即可,由電池供電,獨(dú)立開關(guān)。 | |
抽風(fēng)裝置。目的是為了采集更大空間的樣品,或者收集低壓環(huán)境的空氣樣品 | ||
ZG/NTP1" | 或者配套過濾器實(shí)現(xiàn)分級(jí)測試。 | |
連接件,為了方便地安裝在設(shè)備上 | ||
PR1C | 為了方便地臨時(shí)安裝在壓力管路或容器設(shè)備上 | |
PR2C | 為了方便地臨時(shí)安裝在壓力管路或容器設(shè)備上,雙級(jí) | |
氣 |
電動(dòng)采樣泵
電動(dòng)采樣泵配件
管道接頭配件管道
減壓器管道減壓器防毒氣探頭配件 接口件和軟管,方便于收集毒
分級(jí)過濾器 PM1.0,PM10. PM1,PM10 不銹鋼過濾器
定制孔徑 (0.3-0.8um); (注意必須配 AP6V 電動(dòng)采樣泵)
用戶也可以使用氣徑濾紙過濾,實(shí)現(xiàn)分級(jí)測試。
煙氣采樣套件 | pSSSys | 陪有冷卻器,泵,采樣盒和接口件. | |
隔離控制帽 | DM2.0L | 空氣中有的成分的低濃度探頭必須選用 | |
高濃度分析系統(tǒng) | 利用微量傳感器測試高濃度氣體的系統(tǒng)配置。 |
附件 | 包括稀釋池、氣泵、空氣清洗切換系統(tǒng) 1 套;SC100 氣體采樣器 1 支; 后 |
備電源 1 套。 | |
氣體采樣器 | SC100主要配檢測管用,也可以用于其它定容取樣 |
其它儀器附件 Accessories and Consumables
標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 0 | ||
標(biāo)定工具 | 0 | 減壓氣,開關(guān),接嘴 | |
GasWin | GasWin | 微機(jī)采集軟件 | |
24up 微型打機(jī) | 24up | 0 | |
加長電纜 | 1.3m | zui長 3m |
包裝箱
HBD5gs便攜式氣體檢測儀
常見手提式氣體檢測儀:
名稱 | 規(guī)格 | 傳感器及特點(diǎn) 主要指標(biāo) | 備 注 | |
氧氣 | HBD5Gas2620-O2 | 4OX1 | 0~25%VOL | 背帶式,泵吸,大充電電池;施工現(xiàn)場用;連續(xù)使用 1 |
周; | ||||
氧氣 | HBD5Gas2620-O2 | A2 | 0~25%VOL | |
可燃?xì)?/p> | HBD5Gas2410-EX | 國產(chǎn) | 0~100%LEL | 背帶式,泵吸,大充電電池;施工現(xiàn)場用;連續(xù)使用 1 |
周; | ||||
HBD5Gas2410-EX | 4R | 0~100%LEL | 背帶式,泵吸,大充電電池;施工現(xiàn)場用;連續(xù)使用 1 周 | |
有機(jī)氣體 HBD5Gas4120-HC | NIR | 0~5%V/100%LEL; | 0-100%LEL of C5H12,用于選擇性探測油品揮發(fā)氣; | |
戊烷,C5H12:0-1.5%, | 天然氣泄露,瓦斯檢測,及各種有機(jī)物探測 | |||
甲烷,CH4:0-4.3%, | ||||
丙烷,C3H8:0-1.5%, | ||||
丁烷,C4H10:0-1.7%, | ||||
己烷,C6H14:0-2% | ||||
庚烷,C7H16:0-1.875%, | ||||
辛烷,C8H18:0-2.67%, | ||||
甲醇,CH3OH:0-1.2%, | ||||
乙醇,C2H5OH:0-1.7%, | ||||
異丙醇 C3H7OH:0-1.9% | ||||
丙酮,(CH3)2CO:0-6%, | ||||
甲基乙*酮:3.8%, | ||||
醋酸乙烯酯: 0-2.5%, | ||||
環(huán)己烷,C6H12:0-1.7%, | ||||
汽油:0-2.7% | ||||
甲苯,C6H5CH3:0-15% | ||||
二氧化碳 HBD5Gas4120-CO2 | NIR | CO2: 0-10000ppm; | 帶電源充電器 | |
T:0-50°C; | ||||
二氧化碳 HBD5Gas4120-CO2-SK NIR | CO2: 0-10000ppm; | 帶通信采集軟件,和通信電纜.電源充電器 | ||
T:0-50°C; | ||||
二氧化碳 HBD5Gas4120-CO2-D | NIR | CO2: 0-10000ppm; | 帶數(shù)據(jù)記錄器,電源充電器,帶通信采集軟件 | |
T:0-50°C; | ||||
RH:0-99%RH; | ||||
一氧化碳 HBD5Gas2610-CO | 4CO | 0~500/1500ppm | H2S:45/10;SO2:2.5/5;H2:40/100;C2H4:N/D; | |
Cl2:-1/1;NO2:-3/5;0/35;背帶式,泵吸,大電池 | ||||
HBD5Gas2610-CO | 4CF | 0~500/1500ppm | H2S:0.5/15;SO2:0/5;H2:40/100;C2H4:50/100; | |
Cl2:0/1;NO2:-1/20;NO:3/35;C2H5OH:0/200; | ||||
HBD5Gas2610-CO | 3E500S | 0~500ppm | H2S:2/20;SO2:0/2;H2:210/3000;C2H4:N/D;Cl2:N/D; | |
NO2:0/10;NO:20/20;C2H5OH:0/600;VOC:0/600 | ||||
HBD5Gas2610-CO | 3E500O | 0~500ppm | H2S:5.5/20;SO2:N/D;H2:60/3000;C2H4:30/10; | |
Cl2:N/D;NO2:0/10;NO:28/20;C2H5OH:Yes;VOC:0/% | ||||
硫化氫 | HBD5Gas2610-H2S | 4H | 0~100/500ppm | CO:6/300; SO2:0.5/5;NO:0.4/35; |
NO2:-1/5;H2:5/10000; |
HBD5Gas2610-H2S | 3E100S | 0~100ppm | NH3:0/100;CO2:0.1/5000;CO:2/200;Cl2:0/10; | ||
C2H4:0/500;H2:10ppm/1%;HCN:0.2/15; | |||||
iC3H7OH:0/600;CH4:-1ppm/2.2%;CH3OH:0/1000; | |||||
NO2:-2/10;SO2:3/20; | |||||
氫氟酸 | HBD5Gas2610-HF | 3E10 | 0-10ppm | 氟化氫 | |
HBD5Gas2610-HF | 3E10s | 0-10ppm | 氟化氫 | ||
二氧化硫 HBD5Gas2610-SO2 | 4S | 0~20/150ppm | |||
HBD5Gas2610-SO2 | AF | 0~100/500ppm | |||
二氧化氮 HBD5Gas2610-NO2 | 4ND | 0~20/250ppm | |||
氧化氮 | HBD5Gas2610-NO | 4NT | 0~250/1000ppm | ||
氫氯酸 | HBD5Gas2610-HCI | 3E30 | 0-30ppm | 氯化氫 | |
氯氣 | HBD5Gas2610-CL2 | 4CL | 0~10/100ppm | ||
氯氣 | HBD5Gas2610-CL2 | 4CL | 0~30ppm | ||
HBD5Gas2610-CL2 | 2E5 | 0~5ppm | 氯氣 | ||
二氧化氯 HBD5Gas2610-CLO2 | 3E1 | 0~1ppm | 氯氣 | ||
二氧化氯 HBD5Gas2610-CLO2 | 4CLO | 0~32ppm | 氯氣 | ||
氫氣 | HBD5Gas2610-H2 | 4HYT | 0~2000ppm | ||
HBD5Gas2610-H2 | 2E2000 | 0~2000ppm | 氫氣 | ||
HBD5Gas2610-H2 | 3E1% | 0~1%; | 氫氣 | ||
HBD5Gas2610-H2 | 3E4% | 0~4%;0-100%LEL | 氫氣 | ||
氫青酸 | HBD5Gas2610-HCN | 2E30 | 0~30ppm | H2S 干擾 | |
氫青酸 | HBD5Gas2610-HCN | 2E30F | 0~30ppm | NO2 干擾 | |
氫青酸 | HBD5Gas2610-HCN | 4HN | 0~50/100ppm | H2S(90/15) ; SO2(50/20) ; NO2 (-15/5) | ; |
CO(15/300) | |||||
干擾 | |||||
氨氣 | HBD5Gas2610-NH3 | 3E100SE | 0~100ppm | 氨氣,胺 | |
氨氣 | HBD5Gas2610-NH3 | 4am | 0~50/200ppm | 氨氣,胺 | |
氨氣 | HBD5Gas2610-NH3 | 3E1000S | 0~1000ppm | 氨氣,胺 | |
臭氧 | HBD5Gas2610-O3 | 3E1 | 0-1000ppb | 干擾氣體: Cl2,ClO2,ClF3,F2,Br2,I2,NO2,和高濃度 | |
NO,H2S;不能用于有聯(lián)氨,高 SO2 和 NH3 場所探測; | |||||
HBD5Gas2312-O3 | MOS | 0.01-10ppm | 不能用于 NOX,硝酸霧,或高濃度鹵化物場所. | ||
磷烷 | HBD5Gas2610-PH3 | 4PH | 0-5/20ppm | 磷化氫 | |
硅烷 | HBD5Gas2610-SiH4 | 4SL | 0-500ppb | 硅烷 | |
HBD5Gas2610-SiH4 | 3E50 | 0-50ppm | 硅烷;0-2ppm GeH4 | ||
砷烷 | HBD5Gas2610-AsH3 | 2E1 | 0-500ppb AsH3 | 砷烷,胂,砷化三氫 | |
0-1000ppb PH3 | |||||
HBD5Gas2610-AsH3 | 3E1 | 0-1000ppb | 砷烷,胂,砷化三氫 | ||
氟氣 | HBD5Gas2610-F2 | 3E1 | 0-1000ppb | 氟 | |
碳?;? HBD5Gas2610-COCl2 | 3E1 | 0-1ppm | 光氣 | ||
硫醇/硫醚 HBD5Gas2610-CH3SH | TBM2E | 0~50mg/M3 | 天然氣示蹤劑 | ||
0-14ppm | |||||
四氫噻吩 HBD5Gas2610-THT | THT3E | 0~50mg/M3 | 天然氣示蹤劑 | ||
肼,肼氣 HBD5Gas2610-N2H4 | 2E1 | 0~1000ppb | 氨氣 | ||
臭氧 | HBD5Gas2610-O3 | 3E1 | 0-1000ppb | 干擾氣體: Cl2,ClO2,ClF3,F2,Br2,I2,NO2, | |
和高濃度 NO,H2S;不能用于有聯(lián)氨,高 SO2 | |||||
和 NH3 場所探測; | |||||
HBD5Gas2312-O3 | MOS | 0.01-10ppm | 不能用于 NOX,硝酸霧,或高濃度鹵化物場所. | ||
有機(jī)毒氣 HBD5Gas2610-eVOC | EC | 0-180ppm(甲醇) | 環(huán)氧乙烷,乙醛,乙炔,丙烯氰,丁二烯:二硫化碳, | ||
甲硫醚,硫化碳酰(碳酰硫),一氧化碳,表氯醇,乙醇, |
乙基乙酸酯,乙烯,甲醛,硫化氫,甲醇,甲硫醇,氧化氮,二氧化硫,乙烯乙酸酯,氯化乙烯,噻吩。
?HBD5gs生產(chǎn)廠家:
北京市北斗星工業(yè)化學(xué)研究所
北京市北斗星科技有限公司
掃碼加微信