產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示氣體報警器/變送器氣體泄漏檢測報警器CPT2000-VOC氣體報警器 北斗星儀器
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-08-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2205
010-82410949
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESCPT2000-VOC氣體報警器
CPT2000-VOC氣體報警器 北斗星儀器常見紅外氣體變送器
電化學(xué)氣體變送器
名稱 | 名稱 | 量程 | 重復(fù) 精度 | 規(guī)格 | 使用條件 | 其它 |
|
甲烷 | CH4 | 500-10000ppm | £ ±3%F | 2312-ADS11 | -10℃-40℃;17-65%RH; | 甲烷,丁烷,天然氣??勾糔atural gas/Methane | R600A制冷劑泄漏報警 |
甲烷 | CH4 | 500-10000ppm | £ ±3%F | 2312-ADS11TH | -20℃-85℃;1-99%RH | 甲烷,丁烷,天然氣??勾?/span> |
|
甲烷 | CH4 | 500-10000ppm | £ ±3%F | 2312-ADS11THP | -20℃-85℃;1-99%RH; 0.34-2.04atm; | 甲烷,丁烷,天然氣??勾?/span> |
|
丙烷 | C3H8 | 500-10000ppm | £ ±3%F | 2312-ADE13A | -10℃-40℃;30-70%RH | 液化氣, 油霧/油氣,氫氣,LP-Gas/Propane |
|
丙烷 | C3H8 | 500-10000ppm | £ ±3%F | 2312-ADE16A-T200 | -10℃-200℃;30-70%RH | 液化氣, 油霧/油氣,氫氣,LP-Gas/Propane |
|
有機氣體 | VOC | 500-10000ppm; | £ ±2%F | 2312-ADE16 | -10℃-200℃; 0-95%RH | 各種低分子有機物,包括氫氣,一氧化碳 |
|
有機氣體 | VOC | 500-10000ppm; | £ ±2%F | 2312-ADE16 | -10℃-200℃; 0-95%RH | T200E1m.各種低分子有機物,包括氫氣,一氧化碳;帶1米延伸管以實現(xiàn)空冷; |
|
有機氣體 | VOC | 0~100%LEL; 0-5%CH4 | £ ±2%F | 2410-4R | -10℃-50℃; 0-95%RH | 各種低分子有機物,包括氫氣,一氧化碳 |
|
有機氣體 | VOC | 0~100%LEL; 0-5%CH4 | £ ±2%F | 2410T-4R | -10℃-50℃; 0-95%RH | 各種低分子有機物,包括氫氣,一氧化碳 |
|
有機氣體 | VOC | 0~100%LEL; 0-5%CH4 | £ ±2%F | 2410TH-4R | -10℃-50℃; 0-95%RH | 各種低分子有機物,包括氫氣,一氧化碳 |
|
有機氣體 | VOC | 0~100%LEL; 0-5%CH4 | £ ±2%F | 2410THP-4R | -10℃-50℃; 0-95%RH; 0.34-2.04atm; | 各種低分子有機物,包括氫氣,一氧化碳 |
|
有機氣體 | VOC | 0~100%LEL; 0-5%CH4 | £ ±2%F | 2410TP-4R | -10℃-50℃; 0-95%RH; 0.34-2.04atm; | 各種低分子有機物,包括氫氣,一氧化碳 |
|
有機氣體 | VOC | 50-5000ppm | £ ±5%F | 2312-ADS20A | -10℃-40℃;35-100%RH; | 醇類,甲苯類,二甲苯類,一氧化碳,各種有機氣體 |
|
有機氣體 | VOC | 50-5000ppm | £ ±30%F | 2312-ADE22 | 10℃-50℃;10-100%RH | 酮,醇,苯,烴,己烷,丁烷,一氧化碳,甲烷 |
|
有機氣體 | VOC | 50-5000ppm | £ ±3%F | 2312-ADE23T | -20℃-200℃;35-100%RH 法藍(lán)連接 | 醇類,甲苯類,二甲苯類,一氧化碳;帶1米延伸管以實現(xiàn)空冷; |
|
有機氣體 | VOC | 50-5000ppm | £ ±3%F | 2312-ADE23TH | -20℃-200℃;0-100%RH | 醇類,甲苯類,二甲苯類,一氧化碳, |
|
有機氣體 | VOC | 5-100ppm | £ ±30%F | 2312-ADE25 | 10℃-50℃;10-100%RH | 硫化氫,硫化物。 |
|
有機氣體 | VOC | 1-30ppm | £ ±10%F | 2312-ADS02 | 10℃-50℃; 10-100%RH; | 甲苯,苯,二甲苯等笨系物(100%)、,醇,氨(20%),及各種有毒氣體報警。適合于工作環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測。 |
|
有機氣體 | VOC | >1-100ppm | £ ±30%F | 2312-ADS00A | 10℃-50℃;10-100%RH | 甲烷,一氧化碳,丁烷,醇,氫 |
|
有機氣體 | eVOC | 0.1-100ppm | £ ±30%F | 2610-EPO | -20℃-50℃;15-90%RH | 乙醛(40),乙炔(340),丙烯氰(75),丁二烯(170),二硫化碳(140),一氧化碳(100),硫碳酰(135),二-甲基硫(150),表氯醇(50),甲ji 乙基酮(27),i-丙醇(78),乙醇(180),乙烯(220),氧化乙烯(275),甲醛(330),甲醇(415),甲硫醇(275),四氫噻吩,噻吩烷(45),乙烯基醋酸酯(200),氯乙烯(200),甲苯(55),a-蒎烯(88),乙基醋酸酯(39), 環(huán)氧乙烷(275), |
|
有機氣體 | VOC | 0-100% LEL | £ ±30%F | IR4110-HC | -20℃-50℃;15-90%RH EExdI/IIC T4 Class 1, Division 1, Groups A, B, C, D | 有機碳?xì)浠衔铮ㄍ?、烯、炔、酮、醛、酸、酯、芳香族化合物等。不響?yīng)同量級其它無機氣體。 |
|
CPT2000-VOC氣體報警器 北斗星儀器
1-1. 常溫大氣壓下烷烴氣體變送器:
應(yīng)用: 甲烷,丁烷,天然氣。抗醇.
CPT2312-ADS11 揮發(fā)性有機溶劑濃度變送器 ,通常配XM3.5-1報警器
技術(shù)參數(shù):
量程:500-10000ppm;
使用溫度: -10℃-40℃;
樣品濕度: 17-65%RH;
響應(yīng)速度T60:<10s;
非線性度:<±30%(通過XM3.5-1簡單線性化);
主要用途:超限報警
MTBF:>1年;
1-2. 壁掛式烷烴氣體報警器:
應(yīng)用: 甲烷,丁烷,天然氣??勾?/span>.
W-CPT2312-ADS11壁掛式烷烴氣體報警器
技術(shù)參數(shù):
量程:500-10000ppm;
使用溫度: -10℃-40℃;
樣品濕度: 17-65%RH;
響應(yīng)速度T60:<10s;
非線性度:<±30%(通過XM3.5-1簡單線性化);
主要用途:超限報警
MTBF:>1年;
常溫大氣壓下有機溶劑揮發(fā)報警器:
CPT2312-ADE22T 揮發(fā)性有機溶劑濃度變送器 ,通常配XM3.5-1報警器
技術(shù)參數(shù):
量程:50-5000ppm;
使用溫度: -10℃-50℃;
樣品濕度:10-95%RH;
響應(yīng)速度T60:<10s;
非線性度:<±30%(通過XM3.5-1簡單線性化);
主要用途:超限報警
MTBF:>1年;
高溫大氣壓下有機溶劑揮發(fā)報警器:
CPT2312-ADE23T- F140 揮發(fā)性有機溶劑濃度變送器 通常配XM3.5-1報警器
技術(shù)參數(shù):
量程:50-5000ppm;
使用溫度: -10℃-200℃;
樣品濕度:10-95%RH;
響應(yīng)速度T60:<10s;
非線性度:<±10%(通過XM3.5-1簡單線性化);
主要用途:超限報警
MTBF:>1年;
高溫大氣壓下有機溶劑揮發(fā)濃度檢測變送器:
TBD5-CPT2312-ADE23T- F140 揮發(fā)性有機溶劑濃度變送器
可配遠(yuǎn)傳二次表XM3.5-1報警器
或直接輸出開關(guān)信號驅(qū)動實現(xiàn)開關(guān)量控制;
或輸出模擬調(diào)節(jié)信號,進(jìn)行閉環(huán)控制;
技術(shù)參數(shù):
量程:50-5000ppm;
使用溫度: -10℃-200℃;
樣品濕度:10-95%RH;
響應(yīng)速度T60:<10s;
非線性度:<±10%(通過TBD5線性化);
主要用途:濃度檢測,超限報警,或控制;
MTBF:>1年;
北京市北斗星工業(yè)化學(xué)研究所
陜西富賽思儀器儀表有限公司
掃碼加微信