產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示氣體報(bào)警器/變送器有毒有害氣體報(bào)警儀HGD100系列便攜袖珍式氣體檢測報(bào)警儀
產(chǎn)品型號:HGD100系列
更新時(shí)間:2024-08-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2138
010-82410949
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONHGD100系列袖珍式氣體檢測報(bào)警儀
主要用于勞動安全檢測, 毒氣泄露等簡單測試場所
便攜袖珍式氣體檢測報(bào)警儀專為氣體安全應(yīng)用設(shè)計(jì)。特別適合于一般氣體泄漏檢查,勞動安全保障用。體積小,重量輕,電池供電,適合于工作人員隨身攜帶。
泄漏檢測報(bào)警儀 | 易燃易爆氣體測報(bào)警儀 | 有毒有害氣體測報(bào)警儀 |
H-190手持式系列 | H-119 手持式系列 | H-120 |
檢測原理:電化學(xué) 采氣方式:擴(kuò)散式 傳感器:進(jìn)口 傳感器壽命為1-2年 外形尺寸:125×62×26 重量:~185g | 檢測原理:電化學(xué) 采氣方式:擴(kuò)散式 Ex為國產(chǎn)傳感器,其余為進(jìn)口傳感器 傳感器壽命為1-2年 外形尺寸:125×62×26 重量:~185g | 檢測原理:電化學(xué) 采氣方式:擴(kuò)散式 傳感器:進(jìn)口 傳感器壽命為1-2年 外形尺寸:125×62×26 重量:~185g |
單一系列(LCD顯示)便攜袖珍式氣體檢測報(bào)警儀
序號 | 儀器名稱 | 規(guī)格型號 | 訂貨號 | 測量范圍 |
1 | 一氧化碳檢測報(bào)警儀 | H120LCDⅢ-CO | CTH1000B) | 0~1000ppm |
2 | 氧氣檢測報(bào)警儀 | H120LCDⅢ-O2 | CYH25 | 0~30.0%VOL |
3 | 硫化氫檢測報(bào)警儀 | H120LCDⅢ-H2S | CLH100B | 0~100ppm |
4 | 二氧化硫檢測報(bào)警儀 | H120LCDⅢ-SO2 | MSSO2 | 0~100ppm |
5 | 一氧化氮檢測報(bào)警儀 | H120LCDⅢ–NO | MSNO | 0~100ppm |
6 | 二氧化氮檢測報(bào)警儀 | H120LCDⅢ-NO2 | MSNO2 | 0~100ppm |
7 | 氯氣檢測報(bào)警儀 | H120LCDⅢ-Cl2 | MSCL2 | 0~100ppm |
8 | 氫氣檢測報(bào)警儀 | H190LCDⅢ–H2 | MSH2 | 0~1000ppm |
9 | 氨氣檢測報(bào)警儀 | H120LCDⅢ-NH3 | MSNH3 | 0~200ppm |
單一系列(LED顯示)袖珍式氣體檢測報(bào)警儀
序號 | 儀器名稱 | 規(guī)格型號 | 訂貨號 | 測量范圍 |
1 | 甲烷檢測報(bào)警儀 | H119LEDⅣ-HC | JCB4 | 0~4.00%CH4 |
2 | 可燃?xì)怏w檢測報(bào)警儀 | H119LEDⅣ-Ex | AJB-II | 0~100%LEL |
3 | 一氧化碳檢測報(bào)警儀 | H120LEDⅣ-CO | CTH1000 | 0~1000ppm |
4 | 氧氣檢測報(bào)警儀 | H120LEDⅣ-O2 | CYH25 | 0~30.0%VOL |
5 | 硫化氫檢測報(bào)警儀 | H120LEDⅣ-H2S | CLH100 | 0~100ppm |
6 | 一氧化碳檢測報(bào)警儀 | H119LEDⅣ-CO | CTH10000 | 0~10000ppm |
7 | 二氧化碳檢測報(bào)警儀 | H140LEDⅣ-CO2 | CRG4H | 0~4.00% |
8 | 二氧化硫檢測報(bào)警儀 | H120LEDⅣ-SO2 | MSSO2 | 0~100ppm |
9 | 一氧化氮檢測報(bào)警儀 | H120LEDⅣ-NO | MSNO | 0~100ppm |
10 | 二氧化氮檢測報(bào)警儀 | H120LEDⅣ-NO2 | MSNO2 | 0~100ppm |
11 | 氯氣檢測報(bào)警儀 | H120LEDⅣ-Cl2 | MSCL2 | 0~100ppm |
12 | 氫氣檢測報(bào)警儀 | H190LEDⅣ-H2 | MSH2 | 0~1000ppm |
13 | 氨氣檢測報(bào)警儀 | H120LEDⅣ-NH3 | MSNH3 | 0~200ppm |
| 備注:LED顯示,鋰充電電池,具有數(shù)據(jù)存儲與現(xiàn)場分析能力,可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)通訊以及靜態(tài)、動態(tài)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)傳輸。 |
泵吸式單一系列(LCD顯示)便攜式氣體檢測報(bào)警儀
序號 | 儀器名稱 | 規(guī)格型號 | 訂貨號 | 技術(shù)規(guī)格 |
1 | 泵吸式可燃?xì)怏w檢測報(bào)警儀 | H119p-Ex | AJB-II/B | 0~100%LEL |
2 | 泵吸式一氧化碳檢測報(bào)警儀 | H120p-CO | CTH1000/B | 0~1000ppm |
3 | 泵吸式二氧化碳檢測報(bào)警儀 | H190p-CO2 | CRGH4/B | 0~4.00%CO2 |
4 | 泵吸式氧氣檢測報(bào)警儀 | H120p-O2 | CY30/B | 0~30.0%VOL |
5 | 泵吸式硫化氫檢測報(bào)警儀 | H120p-H2S | CLH100/B | 0~100ppm |
6 | 泵吸式氫氣檢測報(bào)警儀 | H190p-H2 | MJH2/B | 0~1000ppm |
7 | 泵吸式氨氣檢測報(bào)警儀 | H120p-NH3 | MJNH3/B | 0~200ppm |
OLED單一系列(OLED顯示)袖珍式氣體檢測報(bào)警儀
序號 | 儀器名稱 | 規(guī)格型號 | 訂貨號 | 測量范圍 |
1 | 甲烷檢測報(bào)警儀 | H119OLEDⅣ-HC | JCB4 | 0~4.00%CH4 |
2 | 可燃?xì)怏w檢測報(bào)警儀 | H119OLEDⅣ-Ex | AJB-II | 0~100%LEL |
3 | 一氧化碳檢測報(bào)警儀 | 120OLEDⅣ-CO | CTH1000 | 0~1000ppm |
4 | 氧氣檢測報(bào)警儀 | H120OLEDⅣ-O2 | CYH25 | 0~30.0%VOL |
5 | 硫化氫檢測報(bào)警儀 | H120OLEDⅣ-H2S | CLH100 | 0~100ppm |
6 | 一氧化碳檢測報(bào)警儀 | H119OLEDⅣ-CO | CTH10000 | 0~10000ppm |
7 | 二氧化碳檢測報(bào)警儀 | H140OLEDⅣ-CO2 | CRG4H | 0~4.00%CO2 |
8 | 二氧化硫檢測報(bào)警儀 | H120OLEDⅣ-SO2 | MSSO2 | 0~100ppm |
9 | 一氧化氮檢測報(bào)警儀 | H120OLEDⅣ-NO | MSNO | 0~100ppm |
10 | 二氧化氮檢測報(bào)警儀 | H120OLEDⅣ-NO2 | MSNO2 | 0~100ppm |
11 | 氯氣檢測報(bào)警儀 | H120OLEDⅣ-Cl2 | MSCL2 | 0~100ppm |
12 | 氫氣檢測報(bào)警儀 | H190OLEDⅣ-H2 | MSH2 | 0~1000ppm |
13 | 氨氣檢測報(bào)警儀 | H120OLEDⅣ-NH3 | MSNH3 | 0~200ppm |
| 備注:OLED顯示,溫度濕度顯示功能,鋰充電電池,具有數(shù)據(jù)存儲與現(xiàn)場分析能力,可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)通訊以及靜態(tài)、動態(tài)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)傳輸。 |
掃碼加微信